Size guide
| Size | Chest (inches) | Chest (cm) | Waist (inches) | Typical Fit |
|---|---|---|---|---|
| XS | 32–34 | 81–86 | 26–28 | Extra Small |
| S | 35–37 | 89–94 | 29–31 | Small |
| M | 38–40 | 97–102 | 32–34 | Medium |
| L | 41–43 | 104–109 | 35–37 | Large |
| XL | 44–46 | 112–117 | 38–40 | Extra Large |
| XXL | 47–49 | 119–124 | 41–43 | Double XL |
| 3XL | 50–52 | 127–132 | 44–46 | Triple XL |
